- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0089 | Dorpshuizen | Dumbría | 3 | 140 | 16 | €150.000 | |
LOC0528 | Winkelruimte | Cee | 560 | 10 | €100.000 | ||
LOC0529 | Winkelruimte | Cee | 105 | 11 | €63.000 | ||
LOC0024 | Winkelruimte | Cee | 690 | 4 | €350.000 | ||
ADO0013 | Geschakelde woningen | Finisterre | 1 | 140 | 6 | €60.000 | |
PUE0075 | Dorpshuizen | Corcubión | 7 | 500 | 13 | €350.000 | |
DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 28 | €250.000 | |
CHA0050 | Villa | Corcubión | 3 | 45 | 7 | €70.000 | |
CHA0053 | Villa | Cee | 5 | 282 | 19 | €293.500 | |
PIS0119 | Flat | Cee | 3 | 127 | 12 | €110.000 | |
SOL0016 | Urban Plot | Cee | 12 | €70.000 | |||
CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | €196.500 |
Objecten 1 tot 12 van 132