- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0155 | Dorpshuizen | Carnota Lira | 130 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
LOC0183 | Winkelruimte | Finisterre centro | 220 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
LOC0184 | Winkelruimte | Finisterre centro | 155 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
PUE0641 | Dorpshuizen | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
PAR0014 | Grondstuk | Muxía Coucieiro | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
PAR0015 | Grondstuk | Cee Lires | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Cee | 6 | €2.400 | |||
GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Cee | 15 | €4.600 | |||
GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Finisterre SAN ROQUE | 10 | 6 | €6.800 | ||
RUS0003 | Grondstuk | Cee Estorde | 2 | €14.000 | |||
SOL0017 | Urban Plot | Cee | 8 | €14.000 | |||
SOL0290 | Urban Plot | Cee Ruibo | 4 | €23.100 |
Objecten 1 tot 12 van 132