- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
CHA0076 | Villa | Cee | 8 | 501 | 67 | €380.000 | |
CHA0079 | Villa | Cee | 5 | 300 | 47 | €460.000 | |
ADO0016 | Geschakelde woningen | Cee | 3 | 167 | 42 | €130.000 | |
CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | €475.000 | |
CHA0080 | Villa | Lira | 5 | 249 | 41 | €220.000 | |
ADO0024 | Geschakelde woningen | Finisterre | 5 | 170 | 40 | €180.000 | |
PIS0172 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | €300.000 | |
CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | €80.000 | |
PIS0173 | Flat | Cee | 3 | 100 | 32 | €150.000 | |
CHA0087 | Villa | Cee | 2 | 147 | 31 | €95.000 | |
ADO0018 | Geschakelde woningen | Finisterre | 4 | 222 | 30 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132