- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Winkelruimte | Finisterre centro | 100 | 5 | €50.000 | ||
LOC0043 | Winkelruimte | Corcubión centro | 320 | 7 | €270.000 | ||
LOC0086 | Winkelruimte | Corcubión casco histórico | 130 | 5 | €80.000 | ||
MAS0094 | Landhuizen | Cee Vilanova | 400 | 1 | €240.000 | ||
PUE0155 | Dorpshuizen | Carnota Lira | 130 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
LOC0160 | Winkelruimte | Cee Hospital | 220 | 6 | €200.000 | ||
LOC0183 | Winkelruimte | Finisterre centro | 220 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
LOC0184 | Winkelruimte | Finisterre centro | 155 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
PUE0262 | Dorpshuizen | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | €35.000 | ||
SOL0290 | Urban Plot | Cee Ruibo | 4 | €23.100 | |||
LOC0341 | Winkelruimte | Cee centro | 140 | 5 | €96.000 | ||
LOC0368 | Winkelruimte | Cee centro | 350 | 9 | €310.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132